| menu | point | price |
|---|---|---|
| juaコーヒー (ピュアタンザニア) |
タンザニアのダークロースト 爽やかな苦味とほのかな甘み | 530 |
| おかわり | 320 | |
| juaコーヒー ライト | おなじみのjuaコーヒーをライトな濃さにしています | 480 |
| おかわり | 320 | |
| デミタスコーヒー | juaコーヒーの2倍の濃さ | 550 |
| カフェオレ | カフェオレボールでたっぷりと | 580 |
| ホットミルク | 530 | |
| ウインナーコーヒー | juaコーヒーに純生クリームをたっぷりのせました | 670 |
| シナモンカプチーノ | ウインナーコーヒーにシナモンスティックとシナモンパウダーをダブルでプラス | 700 |
| ホットショコラ | ココアにチョコレートと生クリームをプラスしてリッチな味に | 700 |
| シナモンショコラ | ホットショコラにシナモンをプラス | 730 |
| アイリッシュコーヒー | デミタスコーヒーにアイリッシュリキュールを加え生クリームをトッピング | 850 |
| カフェ・ベネチア | ショコラとデミタスコーヒーにブランデーを加え生クリームをトッピング | 930 |
| アイスコーヒー | juaコーヒーをアイスで | 550 |
| ラムアイスコーヒー | 680 | |
| アイスミルク | 550 | |
| オーレ・グラッセ | ミルクとコーヒーを二層に分けたアイスカフェオレ | 600 |
| アイス・ウインナー | 690 | |
| アイス・ショコラ | 720 | |
| オレンジジュース | オレンジジュースに蜂蜜、レモンでアクセントをつけました | 650 |
| オレンジ・ソーダ | オレンジジュースにソーダを加えた爽やかな味 | 650 |
| juaシェイク バナナ | バナナにヨーグルトとミルクを加えラム酒で風味づけ | 680 |
| juaシェイク ブルーベリー | ブルーベリーにヨーグルト、ミルクを加えラム酒で風味づけ | 680 |
| ビール | ||
| ヒューガルデン・禁断の果実 | 甘く濃厚な香りとスパイスの複雑な味わい | 750 |
| レフ・ブラウン | 焙煎したキャラメルモルトの香ばしさとわずかに甘い後味 | 750 |
| レーベン・ブロイ | スッキリ軽いのどごしです。 | 650 |
| ホットワイン (冬季限定、 10〜3月) |
赤ワインにクローブ、シナモン、ローリエ、オレンジ、レモンで香りをつけました | 750 |
| ワイン | ||
| グラスワイン | 赤・白 | 600 |
| スパークリングワイン | グランドインペリアルブリュット 187ml | 950 |
| 紅茶 ポットサービスです(カップ約2杯分) (*)はアイス、レモンもお選びいただけます |
||
| ディンブラ (*) | 飽きのこないスッキリとして香り高い味わい | 600 |
| オレンジ・ティー | ディンブラにフレッシュオレンジを加えたバリエーションティー | 630 |
| アール・グレー (*) | 柑橘系ナチュラルフレーバーを加えた香り高いフレーバーティー。 アイスもおすすめです | 630 |
| 季節のおすすめ ピーチティー (4〜9月) |
ピーチの香ばしく甘い味わいのナチュラルフレーバー・ティー | 650 |
| 季節のおすすめ アッサム (10〜3月) |
ミルクティーの代表格 | 680 |
| 季節のおすすめ ダージリン (10〜3月) |
紅茶の王様。 ほのかな渋みが味わいに奥行きを与えています |
700 |





